4-4 ���С��ء��ݰ����β�ҵ�ֵĴ�ҵ��Ա |
||||||||
(�����)��λ:���� | ||||||||
�� �� | 1998�� | 1999�� | ||||||
��ҵ��Ա | ��һ��ҵ | �ڶ���ҵ | ������ҵ | ��ҵ��Ա | ��һ��ҵ | �ڶ���ҵ | ������ҵ | |
ȫ ʡ | 4 533.73 | 2 824.40 | 823.86 | 885.47 | 4 482.31 | 2 747.08 | 633.82 | 1 101.41 |
�ɶ��� | 583.90 | 267.99 | 165.62 | 150.29 | 572.10 | 253.88 | 143.37 | 174.85 |
�Թ��� | 167.73 | 104.74 | 33.75 | 29.24 | 164.15 | 99.12 | 26.01 | 39.02 |
��֦���� | 53.86 | 23.33 | 21.12 | 9.41 | 53.61 | 23.60 | 19.80 | 10.21 |
������ | 261.02 | 173.44 | 42.74 | 44.84 | 261.15 | 171.10 | 31.30 | 58.75 |
������ | 232.41 | 124.69 | 59.75 | 47.97 | 231.29 | 119.50 | 47.32 | 64.47 |
������ | 287.33 | 170.99 | 54.12 | 62.22 | 281.89 | 167.17 | 38.00 | 76.72 |
��Ԫ�� | 155.06 | 105.71 | 23.69 | 25.66 | 154.59 | 101.10 | 16.98 | 36.51 |
������ | 185.74 | 112.51 | 30.97 | 42.26 | 174.41 | 102.15 | 23.25 | 49.01 |
�ڽ��� | 216.98 | 134.40 | 44.08 | 38.50 | 213.56 | 132.00 | 34.11 | 47.45 |
��ɽ�� | 189.39 | 120.85 | 36.58 | 31.96 | 187.65 | 118.04 | 28.70 | 40.91 |
�ϳ��� | 400.59 | 257.26 | 64.60 | 78.73 | 394.09 | 249.28 | 47.81 | 97.00 |
�˱��� | 284.31 | 192.81 | 43.64 | 47.86 | 286.95 | 189.08 | 31.54 | 66.33 |
�㰲�� | 214.27 | 133.45 | 44.53 | 36.29 | 214.53 | 132.86 | 35.02 | 46.65 |
������ | 289.22 | 170.74 | 41.54 | 76.94 | 288.80 | 168.85 | 28.32 | 91.63 |
������ | 83.79 | 54.79 | 16.04 | 12.96 | 84.08 | 54.11 | 28.32 | 16.55 |
����� | 170.14 | 113.20 | 17.03 | 39.91 | 168.58 | 108.64 | 28.32 | 51.07 |
üɽ���� | 177.88 | 124.98 | 27.38 | 25.52 | 178.04 | 124.17 | 28.32 | 33.28 |
�������� | 253.19 | 180.95 | 31.87 | 40.37 | 244.95 | 173.22 | 28.32 | 52.64 |
���Ӳ���Ǽ�������� | 43.88 | 32.55 | 3.68 | 7.65 | 44.56 | 32.05 | 28.32 | 9.80 |
����������� | 48.12 | 38.40 | 2.97 | 6.75 | 48.39 | 38.93 | 28.32 | 7.01 |
��ɽ���������� | 224.06 | 186.62 | 11.92 | 25.52 | 224.42 | 188.23 | 28.32 | 26.05 |
ע��ȫʡ��ҵ��Ա������ֱ�۵�λ��ҵ��Ա���ֵ���������δ����������ͬ�� |